
Rekord Kaminbrikett / Palette 90
Menge | Mengenrabatt | Preis / Stück | Preis / 1 Bündel |
ab 1 | 0 % | 539,00 EUR | 5,99 EUR |
ab 2 | 3 % | 522,83 EUR | 5,81 EUR |
ab 3 | 4 % | 517,44 EUR | 5,75 EUR |
ab 4 | 5 % | 512,05 EUR | 5,69 EUR |
ab 5 | 6 % | 506,66 EUR | 5,63 EUR |
ab 6 | 7 % | 501,27 EUR | 5,57 EUR |
ab 7 | 8 % | 495,88 EUR | 5,51 EUR |
ab 8 | 9 % | 490,49 EUR | 5,45 EUR |
Rekord Kaminbrikett Kohlen 90 x 10kg auf Palette
1 Palette = 90 x 10kg Pakete
Zum Preis kommen zzgl. 15 € Pfand/Palette !!
Heizwert = 19 MJ/kg